![]() Pieter Antonius Koppers |
Geboorte | Breukelerveen ![]() |
|
Doop (CHR) | 17 mei 1800 | Maarssen ![]() |
Overlijden | 23 mei 1844 | Aasdom in het Veen ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 19 apr 1830 [1] | Harmelen [1] ![]() |
Type | burgerlijk | |
Vader | Leonardus Coppes | F1673962672 Gezinsblad | |
Moeder | Anna van Schalkwijk | F1673962672 Gezinsblad |
![]() Cornelia van Veldhuijzen |
Geboorte | 15 feb 1804 | Veldhuizen ![]() |
Overlijden | 12 mei 1857 | Abcoude-Proostdij ![]() |
Begraven | ||
Andere partner | Jan Rietveld | F1673984550 (burgerlijk) | |
Huwelijk | ||
Vader | Adrianus van Veldhuizen | F1673969653 Gezinsblad | |
Moeder | Aaltje Verwoerd | F1673969653 Gezinsblad |
![]() Alida Koppers |
Geboorte | 17 okt 1832 | Vinkeveen en Waverveen ![]() |
Overlijden | 20 jan 1904 | Abcoude-Proostdij ![]() |
Begraven | ||
Partner | Tames Kool | F1673965046 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 27 mei 1856 | Abcoude-Proostdij ![]() |
![]() Adrianus Koppers |
Geboorte | 11 mrt 1840 | Abcoude-Proostdij ![]() |
Overlijden | 15 mrt 1927 | Abcoude-Baambrugge ![]() |
Begraven | ||
Partner | Cornelia Kunneman | F1673969651 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 31 jan 1868 | Abcoude-Proostdij ![]() |
![]() Petrus Anthonius Koppers |
Geboorte | 24 nov 1841 | Abcoude-Proostdij ![]() |
Overlijden | 27 jan 1919 | Muiden ![]() |
Begraven | 30 jan 1919 | Muiden ![]() |
Partner | Alida de Bruijn | F1673969652 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 16 apr 1876 | Abcoude-Proostdij ![]() |