MannelijkJoannes Oosterlaak |
| Geboorte | Ruwiel |
|
| Doop (CHR) | 1 jul 1777 | Maarssen |
| Overlijden | 10 nov 1858 | Ruwiel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | vóór 1806 | |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | Andries Oosterlaaken | F1673999381 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Veldhuijzen | F1673999381 Gezinsblad | |
VrouwelijkJohanna van der Manden |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 5 mrt 1783 | Bunnik |
| Overlijden | 16 nov 1860 | Ruwiel |
| Begraven | ||
| Vader | Wessel van der Manden | F1673963388 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Vogelpoel | F1673963388 Gezinsblad | |
MannelijkAndreas Oosterlaak |
| Geboorte | Ruwiel |
|
| Doop (CHR) | 10 aug 1806 | Breukelen |
| Overlijden | 6 apr 1884 | Breukelen-Nijenrode |
| Begraven | ||
| Partner | Maria de Lange | F1673994196 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 17 apr 1832 | Laag-Nieuwkoop |
VrouwelijkCornelia Oosterlaak |
| Geboorte | 15 dec 1808 | Ruwiel |
| Doop (CHR) | 17 dec 1808 | Breukelen |
| Overlijden | 14 feb 1890 | Breukelen-Nijenrode |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Koppers | F1673962677 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 feb 1833 | Ruwiel |
VrouwelijkMaria Oosterlaak |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 12 sep 1809 | Breukelen |
| Overlijden | 14 jun 1885 | Breukelen-Nijenrode |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit van Niekerk | F1673994187 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 apr 1854 | Ruwiel |
VrouwelijkAnna Maria Oosterlaak |
| Geboorte | 1 nov 1811 | Breukelen-Nijenrode |
| Overlijden | 7 feb 1885 | Haarzuilens |
| Begraven | ||
| Partner | Johannis Vulto | F1673994192 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 3 mei 1844 | Ruwiel |
VrouwelijkWijnanda Oosterlaak |
| Geboorte | 29 mrt 1815 | Breukelen-Nijenrode |
| Overlijden | 23 mrt 1883 | Maarssen |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis van de Toorn | F1673962695 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 25 feb 1848 | Ruwiel |
MannelijkCornelis Oosterlaak |
| Geboorte | 20 apr 1816 | Breukelen-Nijenrode |
| Overlijden | 24 okt 1819 | Ruwiel |
| Begraven |
MannelijkWessel Oosterlaak |
| Geboorte | 23 apr 1817 | Breukelen-Nijenrode |
| Overlijden | 26 aug 1879 | Ruwiel |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia van Weerdenburg | F1673994198 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 apr 1849 | Vinkeveen en Waverveen |
| Partner | Helena Bouwman | F1673994194 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 15 okt 1858 | Odijk |
VrouwelijkAnthonia Oosterlaak |
| Geboorte | 28 okt 1822 | Ruwiel |
| Overlijden | 16 okt 1906 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Antonie van Schaick | F1673994189 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 25 apr 1851 | Ruwiel |