MannelijkJan Jacobse Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 26 nov 1684 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 9 okt 1771 | Hillegersberg |
| Huwelijk | 30 dec 1708 [1] | Hillegersberg [1] |
| Type | kerkelijk | |
| Vader | Jacob Janse Volbrecht | F1673966044 Gezinsblad | |
| Moeder | Neeltie Cornelisdr Palesteijn | F1673966044 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Corndr Co(r)s |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 25 dec 1689 | Hillegersberg |
| Overlijden | 13 okt 1770 | Hillegersberg |
| Begraven | ||
| Andere partner | Arij Westwoud | F1673964911 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Cornelis Vranckenz Cos | F1673971574 Gezinsblad | |
| Moeder | Helena Willems Kerckhof | F1673971574 Gezinsblad | |
VrouwelijkLena Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | jul 1709 | |
| Doop (CHR) | Hillegersberg |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 26 aug 1709 | Hillegersberg |
VrouwelijkLena Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 aug 1710 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 30 okt 1710 | Hillegersberg |
MannelijkCornelis Jans Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 aug 1711 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Willemtie Dirksdr van Veen | F1673966047 (kerkelijk) | |
| Huwelijk | 7 feb 1740 | Hillegersberg |
MannelijkJan Jansz Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 3 jun 1714 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 28 jul 1714 | Hillegersberg |
VrouwelijkLena Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 21 jul 1715 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 6 sep 1715 | Hillegersberg |
VrouwelijkHelena Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 18 okt 1716 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Willem Dirks van der Drift | F1673966048 (kerkelijk) | |
| Huwelijk | 27 jan 1743 | Hillegersberg |
MannelijkJohannes Jansz Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 7 jan 1720 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkNeeltje Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 11 okt 1722 | Hillegersberg |
| Overlijden | 2 feb 1780 | Hillegersberg |
| Begraven | ||
| Partner | Arij Westerwout | F1673966049 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 4 feb 1747 | Bergschenhoek |
MannelijkJacob Jansz Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 27 mei 1725 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 24 okt 1807 | Hillegersberg |
| Partner | Wijbetje Gerritsdr van der Poot | F1673963111 (kerkelijk) | |
| Huwelijk | 12 feb 1767 | Bergschenhoek |
| Partner | Martijntje van den Ende | F1673984551 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 dec 1780 | Pijnacker |
VrouwelijkMaria Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 22 mei 1729 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 19 feb 1807 | Nootdorp |
| Partner | Adrianus Dirks Verboom | F1673966050 (kerkelijk) | |
| Huwelijk | 30 mei 1756 | Hillegersberg |
VrouwelijkMartijntje Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 jan 1732 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Crijn Jansz van Buijsen | F1673966051 (kerkelijk) | |
| Huwelijk | 3 feb 1760 | Hillegersberg |