MannelijkHenricus Kool |
| Geboorte | Postwijk |
|
| Doop (CHR) | 13 jan 1795 | Slootdijk |
| Overlijden | 30 mrt 1848 | Abcoude-Proostdij |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 feb 1820 [1] | Abcoude-Proostdij [1] |
| Type | burgerlijk | |
| Andere partner | Cornelia Dekker | F1673965044 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 jul 1840 | Abcoude-Baambrugge |
| Vader | Gerrit Kool | F1673965114 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria van Dijk | F1673965114 Gezinsblad | |
VrouwelijkCatharina Bleekendaal |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 18 dec 1795 | Nieuwer-Amstel (RK kerk aan de Nes) |
| Overlijden | 5 jan 1840 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven | ||
| Vader | Jacobus Bleekendaal | F1673965113 Gezinsblad | |
| Moeder | Cornelia van Duuren | F1673965113 Gezinsblad | |
MannelijkGerrit Kool |
| Geboorte | 12 apr 1821 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 14 dec 1888 | Watergraafsmeer |
| Begraven | ||
| Partner | Helena Wiggers | F1673965029 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 3 mrt 1849 | Abcoude-Proostdij |
MannelijkJacobus Kool |
| Geboorte | 2 okt 1822 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 17 okt 1832 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven |
VrouwelijkCornelia Kool |
| Geboorte | 6 okt 1824 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 22 mrt 1860 | Abcoude-Proostdij |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Stephanus Koopmanschap | F1673965045 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 6 jun 1851 | Abcoude-Proostdij |
MannelijkTames Kool |
| Geboorte | 26 apr 1827 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 12 dec 1902 | Abcoude-Proostdij |
| Begraven | ||
| Partner | Alida Koppers | F1673965046 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 mei 1856 | Abcoude-Proostdij |
VrouwelijkDirkje Kool |
| Geboorte | 28 jan 1829 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 9 feb 1830 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven |
VrouwelijkMaria Kool |
| Geboorte | 3 feb 1830 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 20 mei 1830 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven |
VrouwelijkDirkje Kool |
| Geboorte | 16 feb 1831 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Adrianus Banen | F1673965047 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 17 aug 1860 | Abcoude-Proostdij |
MannelijkJacobus Kool |
| Geboorte | 17 dec 1833 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Hendrica Muller | F1673963699 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkMaria Kool |
| Geboorte | 27 feb 1835 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 28 mei 1838 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven |
VrouwelijkCatharina Kool |
| Geboorte | 18 jan 1838 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 12 apr 1838 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven |
VrouwelijkKool |
| Geboorte | 27 dec 1839 | Abcoude-Baambrugge |
| Overlijden | 27 dec 1839 | Abcoude-Baambrugge |
| Begraven |