MannelijkJohannes Mertensze Cool |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 jun 1696 | Haastrecht |
| Overlijden | 25 aug 1759 | Stein |
| Begraven | 27 aug 1759 | Haastrecht |
| Huwelijk | 10 jan 1721 [1] | Stein [1] |
| Type | burgerlijk | |
| Andere partner | Cecilia Willems Straver | F1673962833 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 jan 1731 | Jaarsveld |
| Andere partner | Hillegonda Mattheuwisse Pauw | F1673965061 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 jan 1738 | Haastrecht |
| Vader | Martinus Jans Cool | F1673965093 Gezinsblad | |
| Moeder | Francisca Hendricks van der Velde | F1673965093 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Cornelisse Spruijt |
| Geboorte | ca. 1685 | |
| Overlijden | ca. 2 apr 1730 | Stein |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaartje Cool |
| Geboorte | ca. 1720 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 19 jun 1721 | Stein |
VrouwelijkCornelia Cool |
| Geboorte | ca. 1721 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 8 okt 1724 | Stein |
MannelijkMartinus Kool |
| Geboorte | Land van Stein |
|
| Doop (CHR) | 27 jan 1722 | Haastrecht |
| Overlijden | 8 feb 1785 | Stein |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Willems Ham | F1673965094 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 31 dec 1745 | Reeuwijk |
MannelijkCornelis Cool |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 mei 1723 | Haastrecht |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Cornelisse Spruijt | F1673965095 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 5 nov 1744 | |
MannelijkJohannes Cool |
| Geboorte | Land van Stein |
|
| Doop (CHR) | 22 mei 1724 | Haastrecht |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 2 mrt 1746 | Stein |
MannelijkGuillielmus Cool |
| Geboorte | Land van Stein |
|
| Doop (CHR) | 11 sep 1726 | Haastrecht |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkCornelia Cool |
| Geboorte | Land van Stein |
|
| Doop (CHR) | 11 jun 1728 | Haastrecht |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Hendriks Boer | F1673965096 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 apr 1747 | Haastrecht |
MannelijkPieter Cool |
| Geboorte | 20 feb 1730 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 22 feb 1730 | Stein |
MannelijkFranciscus Cool |
| Geboorte | Land van Stein |
|
| Doop (CHR) | 22 feb 1730 | Haastrecht |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |