![]() Adrianus Rotteveel |
Geboorte | Sassenheim ![]() |
|
Doop (CHR) | 19 sep 1773 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 21 nov 1858 | Sassenheim ![]() |
Begraven | Sassenheim ![]() |
|
Huwelijk | 15 mei 1803 | Sassenheim ![]() |
Type | burgerlijk | |
Vader | Jan Rotteveel | F1673965480 Gezinsblad | |
Moeder | Cornelia Huigen van der Velden | F1673965480 Gezinsblad |
![]() Cornelia Langeveld |
Geboorte | 16 jan 1780 | De Zilk ![]() |
Doop (CHR) | 16 jan 1780 | Hillegom ![]() |
Overlijden | 26 feb 1841 | Sassenheim ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Petrus Rotteveel |
Geboorte | ca. 1804 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 19 mei 1857 | Sassenheim ![]() |
Begraven | Sassenheim ![]() |
![]() Joannes Rotteveel |
Geboorte | 2 apr 1804 | Sassenheim ![]() |
Doop (CHR) | 2 apr 1804 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 24 dec 1880 | Lisse ![]() |
Begraven | ||
Partner | Crijntje van der Zon | F1673965486 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 28 sep 1828 | Lisse ![]() |
![]() Gertrudis Rotteveel |
Geboorte | 6 mrt 1805 | Sassenheim ![]() |
Doop (CHR) | 26 mrt 1805 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 30 sep 1805 | Sassenheim ![]() |
Begraven |
![]() Gertrudis Rotteveel |
Geboorte | 1 aug 1806 | Sassenheim ![]() |
Doop (CHR) | 1 aug 1896 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 1882 | Hillegom ? ![]() |
Begraven | ||
Partner | Antonius Goemans | F1673965487 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 27 apr 1834 | Sassenheim ![]() |
![]() Joannes Petrus Rotteveel |
Geboorte | 20 aug 1807 | Sassenheim ![]() |
Doop (CHR) | 20 aug 1807 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 24 dec 1880 | Lisse ![]() |
Begraven | 29 dec 1880 | Lisse ![]() |
Partner | Petronella Spanjaart | F1673999547 (burgerlijk) | |
Huwelijk |
![]() Cornelia Rotteveel |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 20 okt 1808 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 1840 | Warmond ![]() |
Begraven |
![]() Maria Rotteveel |
Geboorte | 1810 | Sassenheim ? ![]() |
Overlijden | 1865 | Warmond ![]() |
Begraven | Warmond ![]() |
|
Partner | Joannes van der Zon | F1673965488 (unknown) | |
Huwelijk |
![]() Hugo Rotteveel |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 26 jan 1810 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Cornelia Rotteveel |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 12 nov 1811 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 15 mrt 1851 | Warmond ![]() |
Begraven | ||
Partner | Joannes Blom | F1673984130 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 30 apr 1837 | Warmond ![]() |
![]() Hugo Rotteveel |
Geboorte | 3 aug 1812 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Alida Rotteveel |
Geboorte | 9 dec 1813 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Maria Rotteveel |
Geboorte | 8 sep 1815 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Petrus Rotteveel |
Geboorte | 10 sep 1817 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 1857 | Sassenheim ![]() |
Begraven | Sassenheim ![]() |
|
Partner | Petronella Vreeburg | F1673965489 (burgerlijk) | |
Huwelijk |
![]() Maria Rotteveel |
Geboorte | 24 feb 1819 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 10 jun 1868 | Warmond ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johannes van der Zon | F1673987726 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 2 mei 1841 | Sassenheim ![]() |
![]() Cornelis Rotteveel |
Geboorte | 24 sep 1820 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Cornelis Rotteveel |
Geboorte | 24 sep 1820 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | 24 mrt 1867 | Sassenheim ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria de Haas | F1673965490 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 23 apr 1846 | Warmond ![]() |
![]() Hugo Rotteveel |
Geboorte | 13 jun 1822 | Sassenheim ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |