MannelijkArij Westerwout |
| Geboorte | ca. 1716 | Schiebroek |
| Overlijden | 8 okt 1779 | Hillegersberg |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 feb 1747 | Bergschenhoek |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkNeeltje Jansdr Vollebregt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 11 okt 1722 | Hillegersberg |
| Overlijden | 2 feb 1780 | Hillegersberg |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Jacobse Vollebregt | F1673964912 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Corndr Co(r)s | F1673964912 Gezinsblad | |
MannelijkPieter Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 22 okt 1747 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 28 okt 1747 | Hillegersberg |
MannelijkPieter Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 7 jan 1750 | Hillegersberg |
| Overlijden | 27 mrt 1837 | Overschie |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina de Bruin | F1673993916 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkMaria Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 okt 1751 | Hillegersberg |
| Overlijden | 23 jan 1821 | Hillegersberg |
| Begraven |
MannelijkJohannes Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 15 jul 1753 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkPieternella Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 5 sep 1756 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkJohanna Westerwout |
| Geboorte | Hillegersberg |
|
| Doop (CHR) | 31 jul 1758 | Hillegersberg |
| Overlijden | 5 nov 1836 | Lekkerkerk |
| Begraven | ||
| Partner | Leendert de Jong | F1673982992 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Willem Snelleman | F1673982993 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 mei 1814 | Zwammerdam |
VrouwelijkNeeltie Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 28 mrt 1762 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkJacoba Westerwout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 26 jun 1763 | Hillegersberg |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |