![]() Matthias Moons |
Geboorte | 1 mrt 1733 | Eksel-Hechteld (België) ![]() |
Overlijden | 18 dec 1809 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | 18 dec 1809 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Huwelijk | 7 jan 1774 [1] | Waddinxveen [1] ![]() |
Type | burgerlijk | |
Andere partner | Catharina Jans | F1673988891 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 10 feb 1765 | Klein-Brogel ![]() |
Andere partner | Elisabeth Blonk | F1673988900 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 16 feb 1784 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Vader | Mathias Moons | F1673991608 Gezinsblad | |
Moeder | Gertruda Smeedts | F1673991608 Gezinsblad |
![]() Judith Verheul |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 20 feb 1737 | Stolwijk ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 27 okt 1783 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Vader | ||
Moeder |
![]() Maria Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 28 dec 1774 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 1 aug 1852 | Woetrden ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johannes ten Brink | F1673988894 (burgerlijk) | |
Huwelijk | vóór 1803 | |
Partner | Pieter Middelhuizen | F1673988895 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 16 nov 1803 |
![]() Matthias Albertus Moons |
Geboorte | Moordrecht ![]() |
|
Doop (CHR) | 24 dec 1775 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 19 jan 1865 | Bodegraven ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria van Rijn | F1673988896 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 17 sep 1809 | Bodegraven ![]() |
![]() Matthaus Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 16 nov 1776 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 1 feb 1782 | Moordrecht ![]() |
![]() Joannes Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 9 nov 1777 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 21 feb 1782 | Moordrecht ![]() |
![]() Geertruij Moons |
Geboorte | 7 dec 1778 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Doop (CHR) | 7 dec 1778 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 11 dec 1831 | Broek ![]() |
Begraven | ||
Partner | Leendert de Blanken | F1673988898 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 1805 | |
Partner | Nicolaas Vergeer | F1673988899 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 24 jan 1808 | Waddinxveen ![]() |
![]() Helena Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 31 jan 1780 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 10 mei 1830 | Moordrecht ![]() |
Begraven | ||
Partner | Cornelis Trompert | F1673988901 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 22 nov 1804 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Catharina Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 31 jan 1780 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 2 jun 1780 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven |
![]() Catharina Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 20 feb 1781 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 25 mrt 1861 | Rietveld en Bree ![]() |
Begraven | 28 mrt 1861 | Woerden ![]() |
Partner | Arij Rijkelijkhuizen | F1673966121 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 7 feb 1810 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Cornelia Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 3 feb 1782 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Adriana Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 4 mrt 1783 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |