![]() Guilielmus Vollebregt |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 29 okt 1699 | Kralingen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 19 sep 1778 | Hillegersberg ![]() |
Huwelijk | 24 feb 1726 | Kralingen ![]() |
Type | burgerlijk | |
Andere partner | Annetje Govers Verbeek | F1673966263 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 25 okt 1750 | Berkel ![]() |
Vader | Cornelis Jansz Vollebregt | F1673966258 Gezinsblad | |
Moeder | Willemijntje Claesdr Noordermeer | F1673966258 Gezinsblad |
![]() Adriana van Swet |
Geboorte | ||
Overlijden | 24 feb 1748 | Kralingen ![]() |
Begraven | 2 mrt 1748 | Kralingen (in de Herv. Kerk) ![]() |
Andere partner | Jacobus van Lochem | F1673993595 (burgerlijk) | |
Huwelijk | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Appolonius Vollebregt |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 1 jan 1727 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 11 sep 1727 | Kralingen (Hervormde Kerk) ![]() |
![]() Cornelia Volbrecht |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 22 jan 1728 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Alida Vollebregt |
Geboorte | Kralingen ![]() |
|
Doop (CHR) | 31 aug 1729 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 21 nov 1805 | Overschie ![]() |
Partner | Claas van Etten | F1673986437 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 18 mei 1766 | Overschie ![]() |
Partner | Dirk Verveer | F1673993931 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 11 jul 1773 | Overschie ![]() |
![]() Petrus Vollebregt |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 5 mrt 1731 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Overschie ![]() |
|
Begraven | 23 sep 1796 | Overschie ![]() |
Partner | Jannetje Corsse van Rhijn | F1673966348 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 25 feb 1764 | Bergschenhoek ![]() |
![]() Appolonius Vollebregt |
Geboorte | Kralingen ![]() |
|
Doop (CHR) | 1 dec 1732 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Appolonia Vollebregt |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 8 aug 1734 | Delfshaven ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Job Tuijnebreijer | F1673966349 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 3 jun 1759 | Bergschenhoek ![]() |
![]() Abraham Vollebregt |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 2 jan 1738 | Kralingen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Cornelius Vollebregt |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 13 jun 1740 | Rotterdam (Steiger) ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |