MannelijkHendricus Munsterman |
| Geboorte | ca. 1821 | |
| Overlijden | 26 jun 1888 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkCornelia Munsterman |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 mei 1855 | Leimuiden |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Petrus Könst | F1673974797 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 6 feb 1889 | |
MannelijkHenricus Munsterman |
| Geboorte | 26 dec 1856 | Haarlemmermeer |
| Overlijden | 27 okt 1921 | Haarlemmermeer |
| Begraven | ||
| Partner | Agnes Rijkelijkhuizen | F1673966652 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 okt 1898 | Nieuw Vennep |
VrouwelijkMaria Munsterman |
| Geboorte | 26 jan 1862 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmus van Wieringen | F1673974799 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 4 okt 1892 | |
VrouwelijkPetronella Munsterman |
| Geboorte | 10 mei 1865 | |
| Doop (CHR) | Hoofddorp (Haarlemmermeer) |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jeroen Johannes Vink | F1673974800 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 jul 1896 | |
MannelijkPetrus Munsterman |
| Geboorte | 17 jan 1867 | |
| Doop (CHR) | Nieuw Vennep |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Elisabeth Straathof | F1673974802 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 1902 | |