MannelijkMaarten Blommestijn |
| Geboorte | ca. 1805 | |
| Overlijden | vóór 4 apr 1866 | Leimuiden ? |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGerrigje Zijderveld |
| Geboorte | ca. 1811 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkElizabeth Blommestijn |
| Geboorte | Bodegraven |
|
| Overlijden | 29 sep 1903 | |
| Begraven | ||
| Partner | Andreas Straathof | F1673967391 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 5 mei 1870 | Leimuiden |
MannelijkFranciscus Blommestijn |
| Geboorte | ca. 1841 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Konst | F1673967390 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 3 jun 1867 | Leimuiden |
VrouwelijkAnnigje Blommestijn |
| Geboorte | ca. 1843 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter van den Bosch | F1673966162 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 mei 1865 | Leimuiden |
VrouwelijkAdriana Blommestijn |
| Geboorte | ca. 1850 | Bodegraven |
| Overlijden | 23 jan 1933 | Zevenhoven |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik Blom | F1673967392 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 2 mei 1878 | Leimuiden |
MannelijkPetrus Blommestijn |
| Geboorte | 15 mrt 1852 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Maria Kiebert | F1673967393 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 apr 1879 | Rijnsaterwoude |
| Partner | Anna Könst | F1673967394 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1890 | Uithoorn |
VrouwelijkWilhelmina Blommestijn |
| Geboorte | ca. 1854 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Nicolaas Wegbrans | F1673967395 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 7 mei 1880 | Leimuiden |
MannelijkJacobus Blommestijn |
| Geboorte | 31 okt 1856 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Anna de Boer | F1673967396 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 apr 1891 | Uithoorn |