MannelijkGerardus Elberse |
| Geboorte | 3 apr 1764 | Odijk |
| Doop (CHR) | 3 apr 1764 | Bunnik |
| Overlijden | 12 okt 1853 | Odijk |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 26 apr 1789 [1] | Westbroek [1] |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | Gerrit Janszn Elberse | F1673998385 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Henrikse Kuijer | F1673998385 Gezinsblad | |
VrouwelijkWillemijntje Klarenbeek |
| Geboorte | Westbroek |
|
| Doop (CHR) | 21 feb 1768 | Maarssen |
| Overlijden | 28 jun 1840 | Odijk |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkGerrit Elberse |
| Geboorte | 4 apr 1790 | Zeist |
| Doop (CHR) | 4 apr 1790 | Bunnik |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkGerardus Elberse |
| Geboorte | 16 aug 1791 | Odijk |
| Doop (CHR) | 16 aug 1791 | Bunnik |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkMargarita Elberse |
| Geboorte | 30 mrt 1793 | Odijk |
| Doop (CHR) | 30 mrt 1793 | Bunnik |
| Overlijden | 21 nov 1855 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Jan de Rijk | F1673998490 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 6 mei 1812 | Werkhoven |
VrouwelijkMaria Elberse |
| Geboorte | 19 dec 1794 | Zeist |
| Doop (CHR) | 9 dec 1794 | Bunnik |
| Overlijden | 1 apr 1874 | Odijk |
| Begraven | ||
| Partner | Willem van der Linden | F1673998491 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 apr 1830 | Odijk |
VrouwelijkHermijntje Elberse |
| Geboorte | 18 mrt 1797 | Odijk |
| Doop (CHR) | 18 mrt 1797 | Bunnik |
| Overlijden | 30 mrt 1875 | Schalkwijk |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Kolenberg | F1673969796 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 okt 1838 | Odijk |
| Partner | Lucas Wennekes | F1673998493 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 1 sep 1858 | Werkhoven |
MannelijkAntonius Elberse |
| Geboorte | 30 mrt 1798 | Zeist |
| Doop (CHR) | 30 mrt 1798 | Biunnik |
| Overlijden | 17 jan 1871 | Odijk |
| Begraven |
VrouwelijkJoanna Elberse |
| Geboorte | 17 mrt 1800 | Zeist |
| Doop (CHR) | 17 mrt 1800 | Bunnik |
| Overlijden | 8 mrt 1879 | Cothen |
| Begraven |
MannelijkJoannes Elberse |
| Geboorte | 2 feb 1802 | Odijk |
| Doop (CHR) | 2 feb 1802 | Bunnik |
| Overlijden | 12 jan 1871 | Odijk |
| Begraven |
VrouwelijkGerarda Elberse |
| Geboorte | 23 mrt 1803 | Odijk |
| Doop (CHR) | 23 mrt 1803 | Bunnik |
| Overlijden | 7 okt 1833 | Vleuten |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus van Bommel | F1673998496 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 7 mei 1829 | Odijk |
VrouwelijkJoanna Elberse |
| Geboorte | 25 jun 1805 | Odijk |
| Doop (CHR) | 25 jun 1805 | Bunnik |
| Overlijden | 25 feb 1884 | Odijk |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis van Velzen | F1673998497 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 1 feb 1838 | Odijk |
VrouwelijkJacomina Elberse |
| Geboorte | 25 jul 1807 | Odijk |
| Doop (CHR) | 25 jul 1807 | Bunnik |
| Overlijden | 24 nov 1874 | Werkhoven |
| Begraven | ||
| Partner | Adrianus van Bennekom | F1673998499 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 10 feb 1825 | Odijk |