MannelijkDirk Dircksz Straathof |
| Geboorte | Nieuwe-Wetering (Alkemade) |
|
| Doop (CHR) | 27 jul 1774 | Rijpwetering (Alkemade) |
| Overlijden | 27 dec 1827 | Nieuwe-Wetering (Alkemade) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 10 feb 1800 | Rijpwetering (Alkemade) |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | Dirk Dircksz Straathof | F1673971077 Gezinsblad | |
| Moeder | Lijsbeth Jans van den Boogaert | F1673971077 Gezinsblad | |
VrouwelijkGeertruida Klaverweijde |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 18 jan 1776 | Rijpwetering (Alkemade) |
| Overlijden | 9 dec 1840 | Nieuwe-Wetering (Alkemade) |
| Begraven | ||
| Vader | Gerardus Cornelis Klaverweijde | F1673971076 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriaantje IJsbrandse van der Bijl | F1673971076 Gezinsblad | |
VrouwelijkElisabeth Straathof |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 29 jul 1801 | Roelofarendsveen (Alkemade) |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 9 okt 1801 | Rijnsaterwoude |
VrouwelijkElisabeth Straathof |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 5 feb 1803 | Roelofarendsveen (Alkemade) |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkGerrit Straathof |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 12 jun 1805 | Roelofarendsveen (Alkemade) |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia van Egmond | F1673971108 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 dec 1826 | Alkemade |
MannelijkAdrianus Petrus Straathof |
| Geboorte | 1 aug 1808 | Roelofarendsveen (Alkemade) |
| Overlijden | 27 dec 1886 | Hazerswoude |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Spruit | F1673987840 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkTheodorus Straathof |
| Geboorte | 23 aug 1811 | Nieuwe-Wetering (Alkemade) |
| Doop (CHR) | 23 aug 1811 | Roelofarendsveen (Alkemade) |
| Overlijden | 8 mei 1879 | Vriezekoop |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Andriesdr Kraan | F1673967398 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 nov 1835 | Hazerswoude |