![]() Jan Rijneveen (Konijnenburg) |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 4 feb 1759 | Pijnacker ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | 18 mei 1788 [1] | Maren [1] ![]() |
Type | burgerlijk | |
Vader | Arij Jans Reijneveen | F1673962543 Gezinsblad | |
Moeder | Eva van Conijnenburg | F1673962543 Gezinsblad |
![]() Gerardina van Helmond |
Geboorte | Helmond ![]() |
|
Doop (CHR) | 17 jan 1763 | Helmond ![]() |
Overlijden | 25 jan 1804 | Maren ![]() |
Begraven | 28 jan 1804 | Maren ![]() |
Andere partner | Joannes van Boort | F1673988367 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 20 okt 1793 | Kessel ![]() |
Vader | Arnoldus van Helmont | F1673977479 Gezinsblad | |
Moeder | Maria van Gaelen | F1673977479 Gezinsblad |
![]() Arnoldus van den Konijnenberg |
Geboorte | 5 mrt 1788 | Maren ![]() |
Doop (CHR) | 5 mrt 1788 | Maren ![]() |
Overlijden | 25 dec 1859 | Deurne ![]() |
Begraven | ||
Partner | Isabella van Moorsel | F1673974357 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 5 jul 1807 | Helmond ![]() |
![]() Joanna Renneven |
Geboorte | Maren ![]() |
|
Doop (CHR) | 8 apr 1789 | Maren ![]() |
Overlijden | 18 feb 1832 | Maren ![]() |
Begraven | ||
Partner | Antonius Ketels | F1673974352 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 11 jul 1813 | Kessel ![]() |
![]() Lambertus Renneven |
Geboorte | Maren ![]() |
|
Doop (CHR) | 22 apr 1792 | Maren ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 16 jan 1794 | Maren ![]() |
Aantekeningen | Getrouwd:
|