MannelijkJoannes Sluijs |
| Geboorte | 16 nov 1742 | Zuid-Polsbroek |
| Doop (CHR) | 16 nov 1742 | Cabauw |
| Overlijden | 17 feb 1824 | Polsbroek-Noord |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 feb 1773 | Cabauw |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | Krijn Jansse Sluijs | F1673972930 Gezinsblad | |
| Moeder | Joanna Mertense Versluijs | F1673972930 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Cornelisse Boef |
| Geboorte | ca. 1738 | Lopik |
| Overlijden | 22 nov 1817 | Polsbroek-Noord |
| Begraven | ||
| Vader | Cornelis Boef | F1673981939 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkKrijn Sluijs |
| Geboorte | Lopik |
|
| Doop (CHR) | 10 okt 1774 | Cabauw |
| Overlijden | 26 mei 1845 | Polsbroek-Noord |
| Begraven | ||
| Partner | Emmigje Broere | F1673973763 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 jan 1808 | Cabauw |
| Partner | Willemina Nobel | F1673973764 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 18 nov 1813 | Polsbroek |
MannelijkCornelis Sluijs |
| Geboorte | 13 aug 1777 | Polsbroek |
| Overlijden | 12 sep 1827 | Polsbroek-Noord |
| Begraven | ||
| Partner | Annigje van Kats | F1673972515 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 5 feb 1804 | Cabauw |