MannelijkJacobus Willemsz Snoek |
| Geboorte | 28 mrt 1761 | Eemnes |
| Overlijden | 15 aug 1827 | Weesperkarspel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 3 jun 1786 | Weesp |
| Type | burgerlijk | |
| Andere partner | Catherina van Nes | F1673973281 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 15 apr 1804 | Weesperkarspel |
| Vader | Willem Martensz Snoeck | F1673973283 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Jacobs | F1673973283 Gezinsblad | |
MannelijkWilhelmus Thadeus Snoek |
| Geboorte | Weesperkarspel |
|
| Overlijden | 24 jan 1866 | Abcoude |
| Begraven | 26 jan 1866 | |
| Partner | Alida Saal | F1673973673 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 mei 1820 | Abcoude |
MannelijkWillem Snoek |
| Geboorte | Weesperkarspel |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Hoefsloot | F1673974431 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 apr 1825 | Weesperkarspel |
MannelijkThaddeus Snoek |
| Geboorte | Weesperkarspel |
|
| Overlijden | 11 dec 1858 | Weesperkarspel |
| Begraven | ||
| Partner | Elisabeth van Nes | F1673974432 (unknown) | |
| Huwelijk | ||