![]() Johannes Kromwijk |
Geboorte | 22 mei 1836 | Bodegraven ![]() |
Overlijden | 9 mei 1914 | Woerden ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 9 apr 1869 | Linschoten ![]() |
Type | burgerlijk | |
Vader | Joannes Antonius Kromwijk | F1673974123 Gezinsblad | |
Moeder | Maria van Rossum | F1673974123 Gezinsblad |
![]() Elisabeth Kok |
Geboorte | 15 sep 1838 | Vleuten ![]() |
Overlijden | vóór 1914 | |
Begraven | ||
Vader | Jan Kok | F1673974130 Gezinsblad | |
Moeder | Adriana van Dam | F1673974130 Gezinsblad |
![]() Johannes Antonius Kromwijk |
Geboorte | 30 dec 1869 | Woerden ![]() |
Overlijden | 3 apr 1886 | Woerden ![]() |
Begraven |