MannelijkJan Breij |
| Geboorte | ca. 1839 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMargaretha Verdam |
| Geboorte | ca. 1845 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkJohannes Breij |
| Geboorte | ca. 1866 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Mulder | F1673976121 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkAlbertus Breij |
| Geboorte | ca. 1871 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Maria Mulder | F1673976116 (unknown) | |
| Huwelijk | ||