![]() Martinus de Vreede |
Geboorte | Stompwijk ![]() |
|
Doop (CHR) | 8 mrt 1803 | Nootdorp ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | vóór 1832 | |
Type | burgerlijk | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Maria Hijdra |
Geboorte | 4 nov 1811 | Nootdorp ![]() |
Doop (CHR) | 5 nov 1811 | Nootdorp ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Eligius Pietersz Hijdra | F1673976673 Gezinsblad | |
Moeder | Lena Jansdr van Haagen | F1673976673 Gezinsblad |
![]() Johanna de Vreede |
Geboorte | 25 sep 1835 | Stompwijk ![]() |
Overlijden | 9 dec 1922 | Voorhout ![]() |
Begraven | ||
Partner | Pieter Tetteroo | F1673976676 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 11 nov 1866 | Hof van Delft ![]() |
Partner | Jacobus Kipping | F1673976677 (burgerlijk) | |
Huwelijk | na 1880 |