MannelijkHermanus Ras |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 jun 1788 | Budel |
| Overlijden | 5 nov 1855 | Soerendonk |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 feb 1831 | Soerendonk |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | Erasmus Manus Ras | F1673983347 Gezinsblad | |
| Moeder | Henrica Somers | F1673983347 Gezinsblad | |
VrouwelijkPetronella Stooters |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 29 feb 1792 | Soerendonk |
| Overlijden | 6 aug 1841 | Soerendonk |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Catharina Ras |
| Geboorte | 21 nov 1831 | Soerendonk |
| Overlijden | 19 apr 1914 | Gestel |
| Begraven | ||
| Partner | Joannes van Rooij | F1673978789 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1855 | Soerendonk |