MannelijkCornelis Koeleman |
| Geboorte | 21 dec 1836 | Kalslagen |
| Overlijden | 5 mei 1900 | Ter Aar |
| Begraven | 9 mei 1900 | Langeraar (Ter Aar) |
| Huwelijk | 6 aug 1869 [1] | Mijdrecht [1] |
| Type | burgerlijk | |
| Vader | Joannes Koeleman | F1673961670 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria van der Wiel | F1673961670 Gezinsblad | |
VrouwelijkCornelia Verlaan |
| Geboorte | 16 okt 1843 | Zevenhoven |
| Overlijden | 14 jul 1917 | Langeraar (Ter Aar) |
| Begraven | 18 jul 1917 | Langeraar (RK kerkhof) |
| Vader | Johannes Verlaan | F1673979394 Gezinsblad | |
| Moeder | Geertruida Kortekaas | F1673979394 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Koeleman |
| Geboorte | 7 jul 1870 | Ter Aar |
| Overlijden | 13 okt 1947 | Ter Aar |
| Begraven | 16 okt 1947 | Langeraar (Ter Aar) |
| Partner | Jacobus Hoogervorst | F1673979395 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 12 mei 1893 | Ter Aar |
VrouwelijkGeertruida Barbara Koeleman |
| Geboorte | 4 dec 1871 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 24 jun 1881 | Langeraar (Ter Aar) |
| Begraven | 28 jun 1881 | Langeraar (Ter Aar) |
MannelijkJohannes Koeleman |
| Geboorte | 7 sep 1873 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 5 mrt 1963 | Ter Aar |
| Begraven | 9 mrt 1963 | Langeraar (Ter Aar) |
| Partner | Apolonia Wildenburg | F1673979397 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 12 feb 1897 | Ter Aar |
Johannes Anthonius Koeleman |
| Geboorte | 5 aug 1875 | Langeraar (Ter Aar) |
| Doop (CHR) | Langeraar (Ter Aar) |
|
| Overlijden | 28 feb 1941 | Papenveer (Ter Aar) |
| Begraven | 3 mrt 1941 | Langeraar (Ter Aar) |
| Partner | Adriana Jacoba Paardekooper | F1673979398 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | 6 mei 1907 | Leiden |
MannelijkGerardus Koeleman |
| Geboorte | 27 feb 1877 | Ter Aar |
| Overlijden | 2 okt 1945 | Ter Aar |
| Begraven | 5 okt 1945 | Langeraar (Ter Aar) |
| Partner | Wilhelmina Magdalena van Scheppingen | F1673979399 (burgerlijk) | |
| Huwelijk | ca. 1912 | |
MannelijkCornelis Thomas Koeleman |
| Geboorte | 25 feb 1879 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 2 aug 1953 | Nijmegen |
| Begraven | 5 aug 1953 | Langenboom (Gl) |
VrouwelijkJohanna Maria Koeleman |
| Geboorte | 15 jan 1881 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 3 jun 1922 | Velp (Gl) |
| Begraven | 7 jun 1922 | Velp (Gl) |
MannelijkKoeleman |
| Geboorte | 10 feb 1883 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 10 feb 1883 | Langeraar (Ter Aar) |
| Begraven |
VrouwelijkGeertruida Barbara Koeleman |
| Geboorte | 29 apr 1884 | Ter Aar |
| Doop (CHR) | 30 apr 1884 | |
| Overlijden | 15 jan 1935 | St. Martin |
| Begraven |
VrouwelijkCornelia Maria Koeleman |
| Geboorte | 17 mrt 1886 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 15 jan 1947 | Bloemendaal |
| Begraven | 18 jan 1947 | Bloemendaal |
VrouwelijkKoeleman |
| Geboorte | 6 dec 1891 | Langeraar (Ter Aar) |
| Overlijden | 6 dec 1891 | Langeraar (Ter Aar) |
| Begraven |