MannelijkPieter Hortensius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 1998 | Gouda |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkEngelina Catharina Heerkens |
| Geboorte | 17 okt 1919 | Gouda |
| Overlijden | 9 apr 2003 | Gouda |
| Begraven | 14 apr 2003 | Gouda (IJsselhof) |
| Vader | Anthonius Martinus Heerkens | F1673980596 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Dederica Bruijstens | F1673980596 Gezinsblad | |
MannelijkDaan Hortensius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Gerda | F1673981165 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPieter Hortensius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Maria | F1673981166 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPieter Hortensius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Sjoerdje | F1673981167 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkLiesbeth Hortensius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Ben | F1673981169 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkCaroline Hortensius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Wim | F1673981170 (unknown) | |
| Huwelijk | ||