![]() Jacobus Maijenburg |
Geboorte | 14 mei 1784 | Vinkeveen ![]() |
Overlijden | 1 okt 1859 | Wilnis ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | ca. 1808 | Uithoorn ![]() |
Type | burgerlijk | |
Vader | Mattheus Antonius Maijenburg | F1673980950 Gezinsblad | |
Moeder | Susanna Janse Krook | F1673980950 Gezinsblad |
![]() Willemijntje Aarsman |
Geboorte | Uithoorn ![]() |
|
Doop (CHR) | 29 mrt 1786 | Uithoorn ![]() |
Overlijden | 26 mrt 1856 | Wilnis ![]() |
Begraven | ||
Vader | Willem Dirks Aarsman | F1673980673 Gezinsblad | |
Moeder | Aleijdis Pieters van den Haak | F1673980673 Gezinsblad |
![]() Susanna Maijenburg |
Geboorte | 11 feb 1810 | Mijdrecht ![]() |
Doop (CHR) | 11 feb 1810 | Uithoorn ![]() |
Overlijden | 5 jul 1866 | Mijdrecht ![]() |
Begraven | ||
Partner | Adrianus van der Meer | F1673980999 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 26 apr 1832 | Vinkeveen ![]() |
![]() Willem Maijenburg |
Geboorte | 25 sep 1813 | Vinkeveen ![]() |
Overlijden | 22 mei 1866 | Wilnis ![]() |
Begraven | ||
Partner | Catharina Spijker | F1673981003 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 21 sep 1837 | Mijdrecht ![]() |
Partner | Geertruida van Schaik | F1673981002 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 28 mrt 1856 | Wilnis ![]() |
![]() Mattheus Maijenburg |
Geboorte | ca. 1818 | Vinkeveen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Catharina van Rijnstra | F1673981012 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 15 apr 1842 | Wilnis ![]() |
![]() Petrus Maijenburg |
Geboorte | ca. 1820 | Vinkeveen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 20 apr 1898 | De Kwakel ![]() |
Partner | Maria Schinkel | F1673980997 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 29 okt 1847 | Wilnis ![]() |
![]() Anthonius Maijenburg |
Geboorte | ca. 1823 | Vinkeveen ![]() |
Overlijden | 18 mrt 1909 | Utrecht ![]() |
Begraven | ||
Partner | Elizabeth Vermeij | F1673980986 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 31 jan 1851 | Wilnis ![]() |