![]() Theodorus Bader |
Geboorte | Nieuwveen ![]() |
|
Doop (CHR) | 24 nov 1742 | Zevenhoven ![]() |
Overlijden | 25 jan 1816 | Nieuwveen ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 23 jan 1770 | Zevenhoven ![]() |
Type | kerkelijk | |
Andere partner | Johanna Catharina Süsmans | F1673982517 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 22 mei 1797 | Nieuwveen ![]() |
Vader | Johannes Bader | F1673982519 Gezinsblad | |
Moeder | Dorothea Maartense Abenes | F1673982519 Gezinsblad |
![]() Agatha Wijkbrug |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 29 nov 1743 | Roelofarendsveen (Alkemade) ![]() |
Overlijden | 7 apr 1792 | Nieuwveen ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Johannes Bader |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 10 jun 1774 | Zevenhoven ![]() |
Overlijden | 11 mei 1841 | Warmond ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria Snikker | F1673982512 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 13 okt 1799 | Hazerswoude ![]() |
Partner | Anna Vluggeman | F1673982514 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 14 mei 1818 | Warmond ![]() |
![]() Cornelia Bader |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 20 nov 1778 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Johannes Philippus Hakkenberg Schlicher | F1673982974 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 15 okt 1798 | Nieuwveen ![]() |
![]() Mattheus Bader |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 12 mei 1785 | Zevenhoven ![]() |
Overlijden | 4 nov 1789 | Nieuwveen ![]() |
Begraven |