![]() Arnoldus Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 11 jul 1789 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 8 nov 1831 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 29 sep 1814 [1] | Alphen (Zh) [1] ![]() |
Type | burgerlijk | |
Vader | Matthias Moons | F1673988900 Gezinsblad | |
Moeder | Elisabeth Blonk | F1673988900 Gezinsblad |
![]() Josina Zeijerveld |
Geboorte | Aarlanderveen ![]() |
|
Doop (CHR) | 22 jan 1789 | Aarlanderveen ![]() |
Overlijden | 7 nov 1880 | Alphen (Zh) ![]() |
Begraven | ||
Andere partner | Johann Fredrik Koopman | F1673985293 (burgerlijk) | |
Huwelijk | ||
Andere partner | Gijsbert Hesseling | F1673988902 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 27 jan 1838 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Vader | Adrianus Zeijerveld | F1673985292 Gezinsblad | |
Moeder | Geertruij Janse Belt | F1673985292 Gezinsblad |
![]() Geertruij Moons |
Geboorte | 9 apr 1815 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 9 mei 1843 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johannes Schoonderwoerd | F1673988934 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 24 nov 1837 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Matthias Arnoldusz Moons |
Geboorte | 18 mrt 1816 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 17 jan 1897 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Elizabeth Moons | F1673985288 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 10 dec 1842 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Josina Moons |
Geboorte | 6 dec 1817 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 13 jun 1859 | Broek ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johannis Verkleij | F1673988966 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 27 apr 1844 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Johanna Maria Moons |
Geboorte | 1 mei 1819 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 1 jun 1866 | Zegwaart ![]() |
Begraven | ||
Partner | Theodorus Tijhaar | F1673991616 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 5 apr 1845 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Adrianus Moons |
Geboorte | 16 dec 1821 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Adrianus Moons |
Geboorte | 28 mei 1822 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Elisabeth Moons |
Geboorte | 19 jun 1829 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 25 jan 1908 | Leiden ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johannes Vink | F1673985295 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 18 feb 1848 | Aarlanderveen ![]() |
Aantekeningen | Getrouwd:
|