![]() Matthias Moons |
Geboorte | 1 mrt 1733 | Eksel-Hechteld (Belgiƫ) ![]() |
Overlijden | 18 dec 1809 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | 18 dec 1809 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Huwelijk | 16 feb 1784 [1] | Nieuwerkerk aan den IJssel [1] ![]() |
Type | kerkelijk | |
Andere partner | Catharina Jans | F1673988891 (kerkelijk) | |
Huwelijk | 10 feb 1765 | Klein-Brogel ![]() |
Andere partner | Judith Verheul | F1673966161 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 7 jan 1774 | Waddinxveen ![]() |
Vader | Mathias Moons | F1673991608 Gezinsblad | |
Moeder | Gertruda Smeedts | F1673991608 Gezinsblad |
![]() Elisabeth Blonk |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 27 jan 1763 | Reeuwijk ![]() |
Overlijden | 4 mrt 1842 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | ||
Vader | Cornelis Huijbertsz Blonk | F1673988893 Gezinsblad | |
Moeder | Jannetje Evertse Swanenburg | F1673988893 Gezinsblad |
![]() Joanna Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 17 nov 1784 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 6 mei 1788 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven |
![]() Anna Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 15 jul 1785 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 21 nov 1862 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Casper Henkelman | F1673985282 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 17 mrt 1814 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
![]() Anna Maria Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 10 jan 1788 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Arnoldus Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 11 jul 1789 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 8 nov 1831 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Josina Zeijerveld | F1673985291 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 29 sep 1814 | Alphen (Zh) ![]() |
![]() Andreas Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 5 feb 1791 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 31 aug 1869 | Broek ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria Zeijerveld | F1673985294 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 4 mei 1817 | Aarlanderveen ![]() |
![]() Joanna Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 16 apr 1793 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 1 feb 1869 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven |
![]() Petrus Moons |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 4 jan 1795 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Overlijden | 13 mrt 1865 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | 17 mrt 1865 | Moordrecht (RK Kerkhof) ![]() |
Partner | Johanna Ham | F1673985280 (burgerlijk) | |
Huwelijk | 5 feb 1817 | Gouda ![]() |
![]() Mattheus Moons |
Geboorte | 27 sep 1796 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Doop (CHR) | 27 sep 1796 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 7 jul 1859 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven | 11 jul 1859 | Moordrecht ![]() |
![]() Anna Maria Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 27 sep 1796 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | 11 okt 1796 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Begraven |
![]() Anna Maria Moons |
Geboorte | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
|
Doop (CHR) | 8 jul 1798 | Moordrecht ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 5 feb 1807 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |