
| Naam | Buts | |
| Geboorte | 26 dec 1898 | Weesperkarspel |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 110064 | |
| Overlijden | 26 dec 1898 | Weesperkarspel |
|
||
| _NEW | 5 jul 2020 | |
| Persoon-ID | I110064 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2022 | |
| Vader | Johannes Buts, geb. 2 aug 1850, Ruwiel ovl. 26 okt 1936, Weesperkarspel (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | Agnes Anna Geijsel, geb. ca. 1858, Abcoude-Proostdij ovl. 27 dec 1898, Weesperkarpsel (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 9 apr 1882 | Ouder-Amstel [1] |
| Gezins-ID | F1673990513 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|