Naam | Catharina Alberts Stroet | |
Geboorte | Sijbekarspel ![]() |
|
Doop (CHR) | 20 jan 1790 | Abbekerk (De Weere) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 11461 | |
Overlijden | 28 apr 1814 | Andijk ![]() |
_NEW | 17 aug 2003 | |
Persoon-ID | I11461 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 29 jun 2009 |
Vader | Albert Stroet, geb. ca. 1750, Sijbekarspel ,? ![]() ![]() | |
Moeder | Marijtje Jans Snijders, geb. vóór 1770, Schagen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 7 dec 1788 | Berkhout ![]() |
Getrouwd | 21 dec 1788 | Abbekerk (De Weere) ![]() |
Gezins-ID | F1673962929 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Arien Jansz Sijm ovl. na 1837, Andijk ,? ![]() | |
Huwelijk | 13 jun 1813 | Andijk ![]() |
Type: kerkelijk | ||
Gezins-ID | F1673966242 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Bronnen |
|