
| Naam | Janine Keijzer | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 114799 | |
| _NEW | 8 okt 2023 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I114799 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 8 okt 2023 | |
| Vader | Niolaas Johannes Keijzer, geb. 21 jun 1931, Maassluis ovl. 3 mei 2023, Oostvoorne (Leeftijd 91 jaar) | |
| Moeder | Alida Anna Adriana Maria Vollebregt, geb. 18 mrt 1939, Naaldwijk ovl. 9 sep 2023, Oostvoorne (Leeftijd 84 jaar) | |
| Gezins-ID | F1696794728 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Ton | |||||
| Huwelijk | Type: not given | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1696794729 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 29 nov 2025 | |||||