
| Naam | Christina van Vliet | |
| Geboorte | Nieuwveen |
|
| Doop (CHR) | 5 jun 1791 | Nieuwveen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 2 jan 1868 | Aarlanderveen |
|
||
| aangifte overlijden | 3 jan 1868 [1] | |
| Beroep | arbeidster | |
| Beroep | dienstbode | |
| Verblijfplaats | Adres: Nieuwveen | |
| Recordnummer | 14255 | |
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Persoon-ID | I14255 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2012 | |
| Vader | Dirk van Vliet, geb. 26 mrt 1758 ovl. 9 jul 1811, Nieuwveen (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | Anna van Burik ovl. 30 jul 1811, Nieuwveen | |
| Gezins-ID | F1673982803 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hugo Vollebregt, geb. 26 nov 1793, Noord-Waddinxveen ovl. 21 apr 1847, Nieuwveen (Leeftijd 53 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 3 mei 1823 | Nieuwveen [2] |
||||||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1673966285 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||||||||
| Bronnen |