
| Naam | Cornelis Kaag | |
| Geboorte | 12 apr 1866 | Bovenkarspel |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| aangifte geboorte | 13 apr 1866 [1] | |
| Beroep | koopman (1893) te Bovenkarspel; winkelier (1895); herbergier (1898) te Enkhuizen | |
| Recordnummer | 14763 | |
| Overlijden | 31 jul 1898 | Enkhuizen |
|
||
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Persoon-ID | I14763 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2022 | |
| Vader | Cornelis Kaag ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Martina Johanna van Wetering ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673963452 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna Kenter, geb. 24 mrt 1868, Enkhuizen ovl. 21 feb 1929, Enkhuizen (Leeftijd 60 jaar) | |||
| Huwelijk | 19 jan 1893 | Enkhuizen [2] |
||
| Type: burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1673967504 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 nov 2025 | |||
| Bronnen |