
| Naam | Joannes van der Poel | |
| Geboorte | 1 nov 1811 | Zoeterwoude |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 25676 | |
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I25676 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2005 | |
| Vader | Arij Goverts van der Poel, ged. 27 jun 1775, Zoeterwoude ovl. 21 mrt 1838, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Moeder | Cornelia Claasse Berg, ged. 9 sep 1776, Stompwijk ovl. 18 feb 1854, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Huwelijk | 27 apr 1800 | |
| Gezins-ID | F1673966823 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria van der Vlugt, geb. 1816, Noordwijkerhout ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | 29 apr 1839 | |||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1673971487 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||||
| Gezin 2 | Maria Heemskerk, geb. ca. 1827, Alkemade ovl. 2 okt 1861 (Leeftijd 34 jaar) | |||||
| Huwelijk | 18 mei 1848 | |||||
| Type: burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1673971488 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||
| Gezin 3 | Alijda Redegeld, geb. 20 jul 1840, Oudshoorn ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | 13 apr 1866 | |||||||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1673971489 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|