
| Naam | Wilhelmina Velis | |
| Geboorte | Ockhuisen |
|
| Doop (CHR) | 6 nov 1801 | Vleuten |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 28101 | |
| Overlijden | 22 jan 1879 | Papekop |
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Persoon-ID | I28101 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Willem Velis ovl. vóór 1879 | |
| Moeder | Joanna van Rossum ovl. vóór 1879 | |
| Gezins-ID | F1673972397 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Theodorus Nederend, ged. 16 jul 1793, Bunnik ovl. 1860, Papekop ? (Leeftijd ~ 66 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: Onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1673972390 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||