
| Naam | Joannes Snoek | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | Cabauw |
|
| Doop (CHR) | 12 nov 1809 | Cabauw |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 29776 | |
| Overlijden | na 1870 | |
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Persoon-ID | I29776 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 10 feb 2012 | |
| Vader | Cornelis Snoek, ged. 20 sep 1769, Cabauw ovl. na 2 feb 1832 (Leeftijd ~ 63 jaar) | |
| Moeder | Annigje Faaij, ged. 7 jun 1774, Cabauw ovl. 16 nov 1823, Cabauw (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
| Huwelijk | 31 jan 1796 | Cabauw |
| Gezins-ID | F1673972939 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adriana Oosterlaken, ged. 1 sep 1808, Cabauw ovl. 27 nov 1838, Lopik (Leeftijd ~ 30 jaar) | |||||
| Huwelijk | 2 feb 1832 | Lopik |
||||
| Type: burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1673972938 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||