
| Naam | Joannes Wiltenburg | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | ca. 1807 | Woerden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | bouwman | |
| Recordnummer | 32902 | |
| Overlijden | 4 okt 1876 | Barwoutswaarder |
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Persoon-ID | I32902 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2006 | |
| Vader | Cornelis Wiltenburg, geb. 1787 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jaantje Blommesteijn, geb. 1787 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673974148 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marijtje Kromwijk, geb. ca. 1817, Waarder ovl. 11 mrt 1881, Barwoutswaarder (Leeftijd 64 jaar) | |||||
| Huwelijk | 6 jun 1845 | Barwoutswaarder |
||||
| Type: burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1673974149 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||