Naam | Martinus Hoogervorst | |
Geboorte | 19 mrt 1803 | Nootdorp ![]() |
Doop (CHR) | 27 mrt 1803 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | visser | |
Recordnummer | 36505 | |
_NEW | 17 aug 2003 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I36505 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 11 aug 2005 |
Vader | Pieter Hogervorst, ged. 19 jul 1767, Nootdorp ![]() | |
Moeder | Anna Helhof, geb. ca. 1772, Nieuwkoop ![]() | |
Huwelijk | 24 jan 1792 | Pijnacker ![]() |
Gezins-ID | F1673975349 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Petronella Rensen, geb. 21 apr 1803, Delft ![]() | |||
Huwelijk | 18 jan 1833 | Nootdorp ![]() |
||
Type: burgerlijk | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1673975347 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |