Naam | Maria Hubertina Coenen | |
Geboorte | ca. 1850 | Heel en Panheel ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 39420 | |
_NEW | 17 aug 2003 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I39420 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 26 sep 2006 |
Vader | Joannes Wilhelmus Coenen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Petronella Korten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1673976257 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonius Gerardus Johannes Vollebregt, geb. 9 apr 1845, 's-Gravenhage ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 10 jun 1875 | Stramproy ![]() |
||
Type: burgerlijk | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1673976255 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|