
| Naam | Hermanus Ras | |
| Doop (CHR) | 23 jun 1788 | Budel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | bouwman, landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Recordnummer | 47918 | |
| Overlijden | 5 nov 1855 | Soerendonk |
| _NEW | 29 dec 2004 | |
| Persoon-ID | I47918 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2006 | |
| Vader | Erasmus Manus Ras ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Henrica Somers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673983347 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petronella Stooters, ged. 29 feb 1792, Soerendonk ovl. 6 aug 1841, Soerendonk (Leeftijd ~ 49 jaar) | |||||
| Huwelijk | 5 feb 1831 | Soerendonk |
||||
| Type: burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1673978806 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||