
| Naam | Johannes Homan | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | ca. 1839 | Abcoude-Proostdij [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 55182 | |
| _NEW | 12 feb 2006 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I55182 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 19 mei 2008 | |
| Vader | Johannes Jansz Homan, geb. 2 sep 1796, Harmelen ovl. 12 sep 1864, Abcoude (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Jacoba Kors van Vliet, geb. 17 sep 1802, Waverveen ovl. 19 jul 1877, Abcoude-Proostdij (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 21 sep 1821 | Abcoude-Proostdij [2] |
| Gezins-ID | F1673980897 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelia Boekweit, geb. 3 jan 1844, Abcoude-Proostdij ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 25 jan 1867 | Vinkeveen en Waverveen [3] |
| Type: burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F1673980735 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Bronnen |