
| Naam | Margaretha Majenburg | |
| Geboorte | Wilnis [1] |
|
| Doop (CHR) | 11 sep 1849 | Mijdrecht [2] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 55418 | |
| Overlijden | 8 feb 1923 | De Kwakel [3] |
| _NEW | 12 feb 2006 | |
| Persoon-ID | I55418 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 15 mrt 2006 | |
| Vader | Petrus Maijenburg, geb. ca. 1820, Vinkeveen ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Moeder | Maria Schinkel, geb. ca. 1820, Waverveen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 29 okt 1847 | Wilnis [4] |
| Gezins-ID | F1673980997 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis Meijer, geb. ca. 1846, Uithoorn ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | 30 apr 1876 | Uithoorn [1] |
||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||
|
||||||||
| Getrouwd | 2 mei 1876 | De Kwakel [5] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1673981005 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 nov 2025 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |