
| Naam | Johannes Cornelis Samson | |
| Geboorte | 22 jul 1875 | Aalsmeer |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | schipper (1895-1932..) | |
| Beroep | winkelier | |
| Religie | R.K. | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Verblijfplaats | Adres: Amsterdam (1932) | |
| Verblijfplaats | Adres: Nieuwveen | |
|
||
| Recordnummer | 57975 | |
| _NEW | 4 jun 2006 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I57975 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 20 sep 2010 | |
| Vader | Bastianus Samson ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Geertrudis de Boer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673983284 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Vollebregt, geb. 17 aug 1875, Nieuwveen ovl. 31 mei 1949 (Leeftijd 73 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 22 nov 1895 | Uithoorn [1] |
||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1673982793 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||||
| Bronnen |
|