
| Naam | Maria Catharina Bos | |
| Geboorte | ca. 1880 | Hengelo (Ov) |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 59619 | |
| _NEW | 30 sep 2006 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I59619 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2008 | |
| Vader | Peter Bos ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jacoba Maria Hanselika Borman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673983315 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adrianus Dolmans, geb. ca. 1880, Stramproy ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 24 mrt 1906 | Enschede [1] |
| Type: burgerlijk | ||
|
||
| Gezins-ID | F1673983314 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Bronnen |
|