Naam | Johanna Hendrika Maria Moons | |
Geboorte | ca. 1904 | Kamerik ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 76833 | |
_NEW | 3 dec 2009 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I76833 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Vader | Matthijs Albertus Moons, geb. 27 okt 1869, Kamerik ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Maria Smorenburg, geb. 13 apr 1866, Houten ![]() ![]() | |
Huwelijk | 4 mei 1894 | Jutphaas ![]() |
Gezins-ID | F1673966804 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Theodorus Martinus Versteeg, geb. ca. 1897, Breukelen-Nijenrode ![]() | |
Huwelijk | 12 mei 1926 | Kamerik ![]() |
Type: burgerlijk | ||
Gezins-ID | F1673988795 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Bronnen |