Naam | Theodorus Martinus Versteeg | |
Geboorte | ca. 1897 | Breukelen-Nijenrode ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Recordnummer | 76834 | |
_NEW | 3 dec 2009 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I76834 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 3 dec 2009 |
Vader | Martinus Versteeg ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Martina Willemina de Groot ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1673988796 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Hendrika Maria Moons, geb. ca. 1904, Kamerik ![]() | |
Huwelijk | 12 mei 1926 | Kamerik ![]() |
Type: burgerlijk | ||
Gezins-ID | F1673988795 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Bronnen |
|