Naam | Joannes Mattheus Moons | |
Geboorte | 6 okt 1826 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
aangifte geboorte | 6 okt 1826 [1] | |
Overlijden | 25 apr 1827 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
aangifte overlijden | 27 apr 1827 [2] | |
Recordnummer | 77170 | |
_NEW | 30 dec 2009 | |
Persoon-ID | I77170 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 30 dec 2009 |
Vader | Petrus Moons, ged. 4 jan 1795, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna Ham, geb. ca. 1792, Gouda ![]() ![]() | |
Huwelijk | 5 feb 1817 | Gouda ![]() |
Gezins-ID | F1673985280 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |