Naam | Arnoldus Moons | |
Geboorte | 15 jan 1845 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
aangifte geboorte | 17 jan 1845 [1] | |
aangifte overlijden | 30 jun 1845 [2] | |
Recordnummer | 77245 | |
Overlijden | 30 jun 1845 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
_NEW | 31 dec 2009 | |
Persoon-ID | I77245 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 31 dec 2009 |
Vader | Matthias Arnoldusz Moons, geb. 18 mrt 1816, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Moeder | Elizabeth Moons, geb. 15 feb 1819, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 10 dec 1842 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Gezins-ID | F1673985288 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |