Naam | Jozina Geertruda Moons | |
Geboorte | 10 sep 1847 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
aangifte geboorte | 13 sep 1847 [1] | |
Recordnummer | 77250 | |
_NEW | 31 dec 2009 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I77250 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Vader | Matthias Arnoldusz Moons, geb. 18 mrt 1816, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Moeder | Elizabeth Moons, geb. 15 feb 1819, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 10 dec 1842 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Gezins-ID | F1673985288 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |