Naam | Arnoldus Vink | |
Geboorte | 30 sep 1852 | Alphen (Zh) ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 3 okt 1852 | Alphen (Zh) ![]() |
aangifte geboorte | 4 okt 1852 [1] | |
Recordnummer | 77264 | |
_NEW | 31 dec 2009 | |
Persoon-ID | I77264 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 1 jun 2011 |
Vader | Johannes Vink, geb. 21 sep 1814, Ter Aar ![]() ![]() | |
Moeder | Elisabeth Moons, geb. 19 jun 1829, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 18 feb 1848 | Aarlanderveen ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1673985295 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |