Naam | Mattias Johannis Moons | |
Roepnaam | Matthijs | |
Geboorte | 13 nov 1853 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
aangifte geboorte | 15 nov 1853 [1] | |
Overlijden | 7 feb 1874 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
aangifte overlijden | 9 feb 1874 [2] | |
Recordnummer | 77267 | |
_NEW | 31 dec 2009 | |
Persoon-ID | I77267 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 9 jan 2010 |
Vader | Matthijs Pietersz Moons, geb. 29 apr 1817, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna Cornelia Feijen, geb. 18 dec 1820, Oude Tonge ![]() ![]() | |
Huwelijk | 23 jan 1850 | Moordrecht ![]() |
Gezins-ID | F1673985279 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |