Naam | Moons | |
Geboorte | 5 jul 1854 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 5 jul 1854 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
aangifte overlijden | 7 jul 1854 [1] | |
Recordnummer | 77274 | |
_NEW | 3 jan 2010 | |
Persoon-ID | I77274 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 9 feb 2022 |
Vader | Matthias Arnoldusz Moons, geb. 18 mrt 1816, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Moeder | Elizabeth Moons, geb. 15 feb 1819, Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 10 dec 1842 | Nieuwerkerk aan den IJssel ![]() |
Gezins-ID | F1673985288 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |